Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,450.52 |
Ethereum(ETH) | $3,577.95 |
XRP(XRP) | $2.57 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $228.05 |
Binance Coin(BNB) | $689.68 |
Dogecoin(DOGE) | $0.407875 |
Cardano(ADA) | $1.19 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,577.13 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.