Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $102,450.77 |
Ethereum(ETH) | $3,938.12 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $2.45 |
Solana(SOL) | $226.54 |
Binance Coin(BNB) | $729.81 |
Dogecoin(DOGE) | $0.412834 |
Cardano(ADA) | $1.13 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,933.34 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.