Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $57,939.15 |
Ethereum(ETH) | $2,345.55 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $540.64 |
Solana(SOL) | $134.22 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.56 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,343.32 |
Dogecoin(DOGE) | $0.103178 |
Toncoin(TON) | $5.50 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.