Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,456.66 |
Ethereum(ETH) | $3,594.93 |
XRP(XRP) | $2.61 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $228.76 |
Binance Coin(BNB) | $699.00 |
Dogecoin(DOGE) | $0.409826 |
Cardano(ADA) | $1.20 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,593.83 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.