Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,773.11 |
Ethereum(ETH) | $2,922.77 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $201.56 |
Binance Coin(BNB) | $596.66 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.55 |
Dogecoin(DOGE) | $0.195975 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,921.51 |
Cardano(ADA) | $0.444957 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.