Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $58,053.48 |
Ethereum(ETH) | $2,349.95 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $542.23 |
Solana(SOL) | $134.26 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.56 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,347.71 |
Dogecoin(DOGE) | $0.104196 |
Toncoin(TON) | $5.53 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.