Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,068.52 |
Ethereum(ETH) | $2,935.55 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $203.28 |
Binance Coin(BNB) | $597.72 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.55 |
Dogecoin(DOGE) | $0.197986 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,934.67 |
Cardano(ADA) | $0.437304 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.