Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,470.73 |
Ethereum(ETH) | $3,580.04 |
XRP(XRP) | $2.58 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $229.12 |
Binance Coin(BNB) | $689.43 |
Dogecoin(DOGE) | $0.409038 |
Cardano(ADA) | $1.19 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,579.23 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.