Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,261.38 |
Ethereum(ETH) | $2,422.76 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $564.50 |
Solana(SOL) | $144.85 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.53 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,421.55 |
Dogecoin(DOGE) | $0.109918 |
Toncoin(TON) | $5.40 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.