BTC/USD:
Finally hat nun die lang erwartete Korrektur zugeschlagen. Ausgelöst durch eine gescheiterte Rally in der Nähe von $42k übers Wochenende u…
11. Jpm1000000pmMo, 11 Jan 2021 21:26:56 +0100 2021
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,389.97 |
Ethereum(ETH) | $3,614.25 |
XRP(XRP) | $2.62 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $225.17 |
Binance Coin(BNB) | $653.19 |
Dogecoin(DOGE) | $0.417797 |
Cardano(ADA) | $1.26 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,612.58 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.