Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Investment | Shortname | Opendatum | Open Preis | Aktueller Preis | Buy up Preis | Return | Return | Notiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH | 15/09/2021 | 5000 $ | 2670.65 $ | 3200 $ | 53.413 % | -2329.35 $ | test |
Bitcoin | BTC | 08/09/2021 | 40000 $ | 96633 $ | 30000 $ | 241.5825 % | 56633 $ | Bitcoin Buy |
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,151.24 |
Ethereum(ETH) | $2,685.18 |
XRP(XRP) | $2.76 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $680.70 |
Solana(SOL) | $188.87 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Dogecoin(DOGE) | $0.267333 |
Cardano(ADA) | $0.78 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,681.26 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.