Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
| Investment | Shortname | Opendatum | Open Preis | Aktueller Preis | Buy up Preis | Return | Return | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 15/09/2021 | 5000 $ | $ | 3200 $ | 0 % | -5000 $ | test |
| Bitcoin | BTC | 08/09/2021 | 40000 $ | $ | 30000 $ | 0 % | -40000 $ | Bitcoin Buy |
| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $99,247.49 |
Ethereum(ETH) | $3,226.94 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $2.31 |
BNB(BNB) | $927.25 |
Solana(SOL) | $144.69 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,221.88 |
TRON(TRX) | $0.291995 |
Dogecoin(DOGE) | $0.164599 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.