Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Investment | Shortname | Opendatum | Open Preis | Aktueller Preis | Buy up Preis | Return | Return | Notiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH | 15/09/2021 | 5000 $ | 2281.26 $ | 3200 $ | 45.6252 % | -2718.74 $ | test |
Bitcoin | BTC | 08/09/2021 | 40000 $ | 102526 $ | 30000 $ | 256.315 % | 62526 $ | Bitcoin Buy |
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $102,599.25 |
Ethereum(ETH) | $2,281.61 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $2.07 |
BNB(BNB) | $631.56 |
Solana(SOL) | $135.80 |
USDC(USDC) | $1.00 |
TRON(TRX) | $0.273355 |
Dogecoin(DOGE) | $0.155950 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,280.82 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.