Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
| Investment | Shortname | Opendatum | Open Preis | Aktueller Preis | Buy up Preis | Return | Return | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 15/09/2021 | 5000 $ | $ | 3200 $ | 0 % | -5000 $ | test |
| Bitcoin | BTC | 08/09/2021 | 40000 $ | $ | 30000 $ | 0 % | -40000 $ | Bitcoin Buy |
| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,754.42 |
Ethereum(ETH) | $1,660.48 |
Tether(USDT) | $1.00 |
BNB(BNB) | $604.26 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $1.13 |
Solana(SOL) | $67.38 |
TRON(TRX) | $0.318693 |
Hyperliquid(HYPE) | $60.32 |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,660.22 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.